Verträge
Nach Auswahl der Region werden die vertragsbezogenen Informationen angezeigt.
Softwarekosten
| Art | Modul | Betrag € | LANR | BSNR | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Setup | AIS-HZV/FAV-Modul | 0 | |||
| Setup | 1. HZV/FAV- Vertrag | 190.00 | einmalig | ||
| Setup | Weiterer HZV/FAV- Vertrag | 190.00 | Bundle rabattiert | ||
| Pflege | 1. HZV/FAV- Vertrag | 14.90 | |||
| Pflege | Weiterer HZV/FAV- Vertrag | 7.50 | Bundle rabattiert | ||
| Pflege | HÄVG Prüfmodul | 11.90 | Monat |
Bestelladresse
Data-AL GmbH
Edisonallee 25
89231 Neu-Ulm