Verträge
Nach Auswahl der Region werden die vertragsbezogenen Informationen angezeigt.
Softwarekosten
| Art | Modul | Betrag € | LANR | BSNR | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Setup | AIS-HZV/FAV-Modul | 0 | |||
| Setup | 1. HZV/FAV- Vertrag | 0 | |||
| Setup | Weiterer HZV/FAV- Vertrag | 0 | |||
| Pflege | 1. HZV/FAV- Vertrag | 0 | |||
| Pflege | Weiterer HZV/FAV- Vertrag | 0 | |||
| Pflege | HÄVG Prüfmodul | 0 |
Bestelladresse
www.medicusplus.online