Verträge
Nach Auswahl der Region werden die vertragsbezogenen Informationen angezeigt.
Softwarekosten
| Art | Modul | Betrag € | LANR | BSNR | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|
| Setup | AIS-HZV/FAV-Modul | 390 | |||
| Setup | 1. HZV/FAV- Vertrag | 0 | |||
| Setup | Weiterer HZV/FAV- Vertrag | 0 | |||
| Pflege | 1. HZV/FAV- Vertrag | 7.5 | |||
| Pflege | Weiterer HZV/FAV- Vertrag | 7.5 | |||
| Pflege | HÄVG Prüfmodul | 0 |
Bestelladresse
S3 Praxiscomputer GmbH
Lorscher Straße 2
69469 Weinheim